| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***Т Н.М. | 4.53 | 70234/ПЗ/2606260119758 | Да | 26.06.2026 13:51:55 | — |
| 2 | К***В Д.В. | 4.5 | 70234/ПЗ/2607093468881 | Да | 09.07.2026 12:26:42 | |
| 3 | М***В А.П. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607080926888 | Нет | 08.07.2026 11:33:57 | — |
| 4 | Г***В А.И. | 4.38 | 70234/ПЗ/2607103983804 | Да | 10.07.2026 16:29:44 | — |
| 5 | К***В И.Р. | 4.38 | 70234/ПЗ/2607159698078 | Да | 15.07.2026 12:22:22 | — |
| 6 | П***О Д.А. | 4.26 | 70234/ПЗ/2606232494841 | Да | 23.06.2026 23:45:41 | — |
| 7 | Х***В М.У. | 4.26 | 70234/ПЗ/2606295850212 | Да | 29.06.2026 10:44:11 | — |
| 8 | Т***В Д.А. | 4.25 | 70234/ПЗ/2606309155758 | Да | 30.06.2026 08:48:31 | — |
| 9 | С***О Д.Д. | 4.24 | 70234/ПЗ/2607133918485 | Да | 13.07.2026 20:54:15 | — |
| 10 | У***В Е.С. | 4.21 | 70234/ПЗ/2607031757616 | Да | 03.07.2026 12:18:20 | — |
| 11 | Ч***Х И.Р. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607076489449 | Да | 07.07.2026 13:22:42 | — |
| 12 | Д***Н И.А. | 4.18 | 70234/ПЗ/2607109654008 | Да | 10.07.2026 14:56:14 | — |
| 13 | Б***В В.В. | 4.13 | 70234/ПЗ/2607106258452 | Да | 10.07.2026 13:12:24 | — |
| 14 | Щ***Н М.Р. | 4.125 | 70234/ПЗ/2607099422746 | Да | 09.07.2026 10:16:33 | — |
| 15 | Н***В Д.С. | 4.12 | 70234/ПЗ/2607020403857 | Да | 02.07.2026 10:08:22 | — |
| 16 | К***Н А.А. | 4.11 | 70234/ПЗ/2607073705678 | Да | 07.07.2026 10:38:01 | — |
| 17 | С***В А.В. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607015932249 | Нет | 01.07.2026 09:22:46 | |
| 18 | З***О И.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607069011827 | Да | 06.07.2026 11:31:48 | — |
| 19 | Ф***В Д.А. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607085528333 | Да | 08.07.2026 11:34:05 | — |
| 20 | Б***В Д.А. | 4 | 70234/ПЗ/2606260084867 | Да | 26.06.2026 11:01:02 | — |
| 21 | Е***В А.А. | 4 | 70234/ПЗ/2606306810530 | Да | 30.06.2026 11:06:47 | — |
| 22 | Н***Н Н.А. | 4 | 70234/ПЗ/2607154990054 | Да | 15.07.2026 11:33:25 | |
| 23 | Ю***Н С.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2606290910134 | Да | 29.06.2026 11:48:07 | — |
| 24 | А**Н Ф.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607026403035 | Да | 02.07.2026 13:21:42 | — |
| 25 | А** Р** К.А.Л. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607133903663 | Да | 13.07.2026 11:39:36 | — |
| 26 | А***Н П.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607016738292 | Да | 01.07.2026 12:41:33 | — |
| 27 | Г***В М.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607018356787 | Да | 01.07.2026 21:04:23 | — |
| 28 | С***В Е.П. | 3.84 | 70234/ПЗ/2607161393841 | Да | 16.07.2026 10:11:23 | — |
| 29 | С***В Е.В. | 3.76 | 70234/ПЗ/2607142499343 | Да | 14.07.2026 16:47:55 | |
| 30 | С***В Д.В. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607146102841 | Да | 14.07.2026 12:43:21 | — |
| 31 | К***В В.К. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607022478448 | Да | 02.07.2026 12:51:36 | — |
| 32 | Б***В С.М. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607145662881 | Да | 14.07.2026 15:03:33 | — |
| 33 | В***Н М.А. | 3.68 | 70234/ПЗ/2607173135802 | Да | 17.07.2026 08:46:30 | — |
| 34 | К***Н И.А. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607084918861 | Да | 08.07.2026 09:48:04 | — |
| 35 | Ж***В А.А. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607153272983 | Да | 15.07.2026 11:29:09 | — |
| 36 | С***В С.И. | 3.6 | 70234/ПЗ/2607142865362 | Да | 14.07.2026 11:30:58 | — |
| 37 | Г***В С.П. | 3.57 | 70234/ПЗ/2607062270150 | Да | 06.07.2026 12:37:14 | — |
| 38 | А***В Д.А. | 3.41 | 70234/ПЗ/2607076052374 | Да | 07.07.2026 15:29:58 | — |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) — (60 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Г***В Г.С. | 4.69 | 70234/ПЗ/2607022561475 | Да | 02.07.2026 18:47:34 | — |
| 2 | Р***В А.А. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607017026635 | Да | 01.07.2026 11:06:24 | — |
| 3 | В***В В.А. | 3.76 | 70234/ПЗ/2606303729293 | Да | 30.06.2026 11:27:57 | — |
| 4 | П**Я А.П. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607061751755 | Да | 06.07.2026 13:31:11 | — |
| 5 | Ф***В А.Н. | 3.6 | 70234/ПЗ/2607015906406 | Да | 01.07.2026 22:37:49 | — |
| 6 | М***О Е.В. | 3.56 | 70234/ПЗ/2607041370803 | Да | 04.07.2026 11:57:32 | — |
| 7 | К***В В.И. | 3.56 | 70234/ПЗ/2607154429085 | Да | 15.07.2026 12:19:04 | — |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) — (25 мест)
| № П/П | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Д***Н М.Р. | 3.63 | 70234/ПЗ/2606307230187 | Да | 30.06.2026 10:55:00 | Первоочередное |
| 2 | Р***Н И.А. | 5 | 70234/ПЗ/2606276062853 | Да | 27.06.2026 19:39:54 | — |
| 3 | Е***Н И.А. | 4.81 | 70234/ПЗ/2607137776557 | Да | 13.07.2026 11:07:26 | — |
| 4 | В***А А.С. | 4.65 | 70234/ПЗ/2607033526267 | Да | 03.07.2026 18:39:49 | — |
| 5 | В***Н С.П. | 4.63 | 70234/ПЗ/2607038197780 | Да | 03.07.2026 09:51:37 | — |
| 6 | З***Н Е.А. | 4.6 | 70234/ПЗ/2607134536725 | Да | 13.07.2026 14:13:27 | — |
| 7 | А***В Е.И. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607062781322 | Да | 06.07.2026 20:17:41 | — |
| 8 | Р***В В.А. | 4.32 | 70234/ПЗ/2607090581422 | Да | 09.07.2026 10:50:54 | Преимущественное право |
| 9 | И***А А.А. | 4.25 | 70234/ПЗ/2607082582124 | Да | 08.07.2026 12:25:43 | — |
| 10 | К***В Д.Р. | 4.17 | 70234/ПЗ/2606261573852 | Да | 26.06.2026 14:44:19 | — |
| 11 | А***В Н.К. | 4.13 | 70234/ПЗ/2607086211493 | Да | 08.07.2026 16:34:33 | — |
| 12 | А***В Н.А. | 4.12 | 70234/ПЗ/2607040764408 | Да | 04.07.2026 16:24:58 | — |
| 13 | Л***Н М.А. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607146478065 | Да | 14.07.2026 20:41:18 | — |
| 14 | Ш***Н Я.Д. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607066550496 | Да | 06.07.2026 11:46:41 | — |
| 15 | Б***В Д.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607105644876 | Да | 10.07.2026 11:15:30 | — |
| 16 | Г***В М.Р. | 3.75 | 70234/ПЗ/2606291457185 | Да | 29.06.2026 09:33:25 | — |
| 17 | К***О С.К. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607028708857 | Да | 7/2/2026 9:02 | — |
| 18 | П***Х И.Д. | 3.69 | 70234/ПЗ/2606309177689 | Да | 30.06.2026 14:01:24 | — |
| 19 | У***Х Д.А. | 3.47 | 70234/ПЗ/2607077055896 | Да | 07.07.2026 19:29:00 | — |
| 20 | М***В А.С. | 3.39 | 70234/ПЗ/2607019066100 | Да | 01.07.2026 11:56:07 | — |
| 21 | Б**В М.К. | 3.35 | 70234/ПЗ/2607141300003 | Да | 14.07.2026 09:41:21 | — |
| 22 | Ю***В И.В. | 3.38 | 70234/ПЗ/2607132254469 | Да | 13.07.2026 12:44:50 | — |
15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики — (30 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***В Е.А. | 4.38 | 70234/ПЗ/2607065461764 | Да | 06.07.2026 14:53:43 | Первоочередное |
| 2 | Ф***В М.Д. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607138844687 | Да | 13.07.2026 13:28:29 | Первоочередное |
| 3 | П***Н А.Р. | 3.69 | 70234/ПЗ/2607150368584 | Да | 15.07.2026 13:13:59 | Первоочередное |
| 4 | М***Н Е.Ю. | 3.47 | 70234/ПЗ/2607033391744 | Да | 03.07.2026 13:23:44 | Первоочередное |
| 5 | С***В В.А. | 3.39 | 70234/ПЗ/2607144696259 | Да | 14.07.2026 10:48:40 | Первоочередное |
| 6 | Б***В Н.А. | 4.39 | 70234/ПЗ/2607172077007 | Да | 17.07.2026 10:14:17 | — |
| 7 | К***Н М.О. | 4.31 | 70234/ПЗ/2606269836431 | Да | 26.06.2026 14:13:08 | — |
| 8 | В***КО А.А. | 4.29 | 70234/ПЗ/2606261770942 | Да | 26.06.2026 13:31:16 | — |
| 9 | М***Н А.И. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607035442734 | Да | 03.07.2026 08:44:08 | — |
| 10 | К***Н Д.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607021254469 | Да | 02.07.2026 18:47:58 | — |
| 11 | А***Н С.М. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607094059056 | Да | 09.07.2026 16:12:58 | — |
| 12 | Т***В И.А. | 4.05 | 70234/ПЗ/2606246808768 | Да | 24.06.2026 17:17:18 | — |
| 13 | М***Н А.С. | 4 | 70234/ПЗ/2607011907109 | Да | 01.07.2026 08:46:00 | — |
| 14 | Р***Ь К.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607029539210 | Да | 02.07.2026 21:10:26 | Преимущественное право |
| 15 | Ш***Й Е.П. | 3.94 | 70234/ПЗ/2606303597648 | Да | 30.06.2026 12:54:30 | — |
| 16 | С***В В.С. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607071470523 | Да | 07.07.2026 12:21:38 | — |
| 17 | Б***Й М.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607174351900 | Да | 17.07.2026 13:28:58 | — |
| 18 | Л***В С.М. | 3.8 | 70234/ПЗ/2607062102407 | Да | 06.07.2026 18:33:26 | — |
| 19 | Л***С В.Б. | 3.76 | 70234/ПЗ/2606297199607 | Да | 29.06.2026 16:51:14 | — |
| 20 | Г***В П.А. | 3.71 | 70234/ПЗ/2606301048538 | Да | 30.06.2026 11:14:51 | — |
| 21 | М***Н А.В. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607108218487 | Да | 10.07.2026 15:00:23 | — |
| 22 | Д***В Д.П. | 3.53 | 70234/ПЗ/2607138374868 | Да | 13.07.2026 17:29:42 | — |
| 23 | Ч***В А.И. | 3.35 | 70234/ПЗ/2607133131010 | Да | 13.07.2026 10:00:18 | — |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) — (30 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | М***А У.Д. | 3.79 | 70234/ПЗ/2607131923283 | Да | 13.07.2026 11:28:03 | Первоочередное |
| 2 | Ш***А А.А. | 4.8 | 70234/ПЗ/2606265647478 | Да | 26.06.2026 14:25:06 | Преимущественное право |
| 3 | П***ВА А.Б. | 4.59 | 70234/ПЗ/2607137769787 | Да | 13.07.2026 03:17:18 | |
| 4 | Г***А Е.М. | 4.35 | 70234/ПЗ/2607165762024 | Да | 16.07.2026 14:18:43 | — |
| 5 | С***О А.В. | 4.33 | 70234/ПЗ/2606244499117 | Да | 24.06.2026 15:09:57 | — |
| 6 | Д***А М.В. | 4.26 | 70234/ПЗ/2607057119249 | Да | 05.07.2026 23:16:47 | — |
| 7 | Д***А В.Д. | 4.24 | 70234/ПЗ/2607075430188 | Да | 07.07.2026 13:02:52 | — |
| 8 | К***Н А.А. | 4.12 | 70234/ПЗ/2606273355150 | Нет | 27.06.2026 11:29:52 | — |
| 9 | В***О М.А. | 4.11 | 70234/ПЗ/2606305191703 | Да | 30.06.2026 13:34:46 | — |
| 10 | Ш***Т Д.А. | 4.11 | 70234/ПЗ/2607156101803 | Да | 15.07.2026 11:34:44 | — |
| 11 | М***А С.В. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607013876439 | Да | 01.07.2026 14:20:15 | — |
| 12 | К***О В.А. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607090612997 | Да | 09.07.2026 09:28:53 | — |
| 13 | П***А В.И. | 3.87 | 70234/ПЗ/2607165162517 | Да | 16.07.2026 13:05:20 | — |
| 14 | У***А О.А. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607106891584 | Да | 10.07.2026 09:43:58 | Преимущественное право |
| 15 | И***А К.А. | 3.65 | 70234/ПЗ/2607092795469 | Да | 09.07.2026 22:07:26 | — |
| 16 | К***В М.О. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607023911862 | Да | 02.07.2026 11:19:56 | — |
| 17 | К***А К.Ю. | 3.42 | 70234/ПЗ/2607132517523 | Да | 13.07.2026 11:27:02 | — |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) — (25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***А Д.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2606307494284 | Да | 30.06.2026 15:04:12 | Первоочередное |
| 2 | Б***В Т.Е. | 5 | 70234/ПЗ/2607025060469 | Да | 02.07.2026 13:31:39 | — |
| 3 | Д***А М.А. | 4.82 | 70234/ПЗ/2606294090782 | Да | 29.06.2026 09:40:39 | — |
| 4 | В***К П.С. | 4.75 | 70234/ПЗ/2606306583398 | Да | 30.06.2026 09:48:18 | — |
| 5 | А***Н В.В. | 4.75 | 70234/ПЗ/2607147626712 | Да | 14.07.2026 13:06:22 | — |
| 6 | Ж***А Ю.Н. | 4.7 | 70234/ПЗ/2606207356427 | Нет | 20.06.2026 18:16:50 | — |
| 7 | Ч***А С.Д. | 4.69 | 70234/ПЗ/2606302945524 | Да | 30.06.2026 13:29:24 | — |
| 8 | Г***А Е.А. | 4.65 | 70234/ПЗ/2606293863437 | Да | 29.06.2026 15:03:52 | — |
| 9 | С***А А.Ф. | 4.65 | 70234/ПЗ/2607131187319 | Да | 13.07.2026 08:33:46 | |
| 10 | М***С Э.С. | 4.53 | 70234/ПЗ/2607034396798 | Да | 03.07.2026 23:30:34 | — |
| 11 | К***А А.С. | 4.47 | 70234/ПЗ/2606261023954 | Да | 26.06.2026 18:38:06 | — |
| 12 | П***В А.Э. | 4.41 | 70234/ПЗ/2607094884505 | Да | 09.07.2026 17:17:16 | — |
| 13 | Т***А Е.О. | 4.2 | 70234/ПЗ/2607073763940 | Да | 07.07.2026 14:35:03 | — |
| 14 | П***А М.А. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607033255700 | Да | 03.07.2026 11:19:35 | — |
| 15 | С***А Е.А. | 4.15 | 70234/ПЗ/2607033157219 | Да | 03.07.2026 18:56:22 | — |
| 16 | М***А А.А. | 4.125 | 70234/ПЗ/2607149859835 | Да | 14.07.2026 12:21:47 | — |
| 17 | К***А Д.Д. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607106314471 | Да | 10.07.2026 11:43:51 | — |
| 18 | И***В М.В. | 3.84 | 70234/ПЗ/2607010234250 | Да | 01.07.2026 13:31:26 | — |
| 19 | М***В Д.Е. | 3.84 | 70234/ПЗ/2607128311290 | Да | 12.07.2026 18:52:08 | — |
| 20 | Е***Н А.Ю. | 3.82 | 70234/ПЗ/2607087359980 | Да | 08.07.2026 14:57:33 | — |
| 21 | С***В К.С. | 3.72 | 70234/ПЗ/2606260574852 | Да | 26.06.2026 15:11:23 | — |
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений — (30 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***К В.Н. | 4.25 | 70234/ПЗ/2606305931790 | Да | 30.06.2026 21:46:24 | Первоочередное |
| 2 | Д***А З.Э. | 4.71 | 70234/ПЗ/2607019287789 | Да | 01.07.2026 17:41:46 | — |
| 3 | П***А П.М. | 4.6 | 70234/ПЗ/2607017531451 | Да | 01.07.2026 12:44:52 | — |
| 4 | З***А И.А. | 4.58 | 70234/ПЗ/2607085202297 | Да | 08.07.2026 09:48:29 | — |
| 5 | В***А Д.А. | 4.55 | 70234/ПЗ/2606303338689 | Да | 30.06.2026 13:52:21 | — |
| 6 | Ч***А Е.И. | 4.53 | 70234/ПЗ/2606296269561 | Да | 29.06.2026 09:45:18 | — |
| 7 | С***А В.А. | 4.53 | 70234/ПЗ/2607084924567 | Да | 08.07.2026 17:26:21 | — |
| 8 | М***К П.А. | 4.53 | 70234/ПЗ/2607148805161 | Да | 14.07.2026 15:02:27 | — |
| 9 | Г***А А.А. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607129274828 | Да | 12.07.2026 14:42:05 | — |
| 10 | Т***А В.Л. | 4.41 | 70234/ПЗ/2607133583301 | Да | 13.07.2026 14:30:25 | — |
| 11 | К***А У.И. | 4.4 | 70234/ПЗ/2607021120125 | Да | 02.07.2026 09:27:03 | — |
| 12 | В***Р Д.В. | 4.39 | 70234/ПЗ/2606290049780 | Да | 29.06.2026 12:38:30 | — |
| 13 | С***А В.В. | 4.35 | 70234/ПЗ/2607013872360 | Да | 01.07.2026 15:37:04 | — |
| 14 | К***А С.А. | 4.31 | 70234/ПЗ/2606285183337 | Да | 28.06.2026 23:47:27 | — |
| 15 | Г***А А.М. | 4.29 | 70234/ПЗ/2607065622155 | Да | 06.07.2026 12:24:49 | — |
| 16 | С***А К.С. | 4.29 | 70234/ПЗ/2607133220204 | Да | 13.07.2026 11:52:11 | — |
| 17 | С***Я П.С. | 4.26 | 70234/ПЗ/2606242575899 | Да | 24.06.2026 20:35:18 | |
| 18 | К***А У.Д. | 4.25 | 70234/ПЗ/2607166645820 | Да | 16.07.2026 11:06:26 | — |
| 19 | О***А Э.С. | 4.24 | 70234/ПЗ/2607021986241 | Да | 02.07.2026 13:43:26 | — |
| 20 | К***А Ю.А. | 4.24 | 70234/ПЗ/2607115870942 | Да | 11.07.2026 14:35:52 | — |
| 21 | Б***А К.О. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607133568721 | Да | 13.07.2026 10:32:33 | — |
| 22 | Ф***А Т.В. | 4.125 | 70234/ПЗ/2607086615878 | Да | 08.07.2026 13:37:18 | — |
| 23 | В***А А.М. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607020042802 | Да | 02.07.2026 13:53:25 | — |
| 24 | К***А А.Д. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607035874400 | Да | 03.07.2026 10:09:50 | — |
| 25 | С***Й А.Д. | 4 | 70234/ПЗ/2606267252837 | Да | 27.06.2026 02:04:04 | — |
| 26 | П***А Д.А. | 4 | 70234/ПЗ/2606309957827 | Да | 30.06.2026 11:07:14 | — |
| 27 | Ф***А Е.О. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607024563246 | Да | 02.07.2026 20:18:14 | — |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) — (25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Д***А А.Н. | 4.63 | 70234/ПЗ/2607090646301 | Да | 09.07.2026 10:00:56 | — |
| 2 | В***В К.Р. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607026130771 | Да | 02.07.2026 09:32:45 | — |
| 3 | С***А С.А. | 4.15 | 70234/ПЗ/2607014495518 | Да | 01.07.2026 18:29:04 | — |
| 4 | Т***А А.А. | 4.1 | 70234/ПЗ/2607130852677 | Да | 13.07.2026 09:50:24 | — |
| 5 | А***А Б.И. | 4.06 | Да | 7/17/2026 | — | |
| 6 | З**А В.Т. | 4.05 | 70234/ПЗ/2606295879265 | Да | 29.06.2026 12:35:07 | — |
| 7 | М***Ч Я.Е. | 4.05 | 70234/ПЗ/2606302529120 | Да | 30.06.2026 23:09:49 | — |
| 8 | Б***А А.А. | 3.87 | 70234/ПЗ/2607083050119 | Да | 08.07.2026 19:45:54 | |
| 9 | Л***А С.М. | 3.81 | 70234/ПЗ/2606300110681 | Да | 30.06.2026 11:32:21 | |
| 10 | Х***А У.А. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607144322330 | Да | 14.07.2026 10:06:25 | — |
| 11 | Щ***А Е.Ю. | 3.71 | 70234/ПЗ/2606298610501 | Да | 29.06.2026 14:31:52 | — |
| 12 | К***А А.С. | 3.65 | 70234/ПЗ/2607149170984 | Да | 14.07.2026 14:28:58 | — |
| 13 | В***А Д.А. | 3.64 | 70234/ПЗ/2607069785273 | Да | 06.07.2026 13:20:00 | |
| 14 | Г***Н А.Г. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607133711913 | Да | 13.07.2026 12:32:35 | |
| 15 | И***А А.В. | 3.58 | 70234/ПЗ/2607011845125 | Да | 01.07.2026 13:34:31 | |
| 16 | И***Н А.М. | 3.5 | 70234/ПЗ/2607089452775 | Да | 08.07.2026 13:02:38 | — |
| 17 | К***А Н.А. | 3.38 | 70234/ПЗ/2607099537208 | Да | 09.07.2026 16:43:18 | — |
