| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***Т Н.М. | 4.53 | 70234/ПЗ/2606260119758 | Да | 26.06.2026 13:51:55 | Первоочередное |
| 2 | П***В Т.Ю. | 4.29 | 70234/ПЗ/2607159418657 | Да | 15.07.2026 19:46:34 | Первоочередное |
| 3 | Х***В М.У. | 4.26 | 70234/ПЗ/2606295850212 | Да | 29.06.2026 10:44:11 | Первоочередное |
| 4 | Т***В Д.А. | 4.25 | 70234/ПЗ/2606309155758 | Да | 30.06.2026 08:48:31 | Первоочередное |
| 5 | У***В Е.С. | 4.21 | 70234/ПЗ/2607031757616 | Да | 03.07.2026 12:18:20 | Первоочередное |
| 6 | Д***Н И.А. | 4.18 | 70234/ПЗ/2607109654008 | Да | 10.07.2026 14:56:14 | Первоочередное |
| 7 | Б***В В.В. | 4.13 | 70234/ПЗ/2607106258452 | Да | 10.07.2026 13:12:24 | Первоочередное |
| 8 | Щ***Н М.Р. | 4.125 | 70234/ПЗ/2607099422746 | Да | 09.07.2026 10:16:33 | Первоочередное |
| 9 | Н***В Д.С. | 4.12 | 70234/ПЗ/2607020403857 | Да | 02.07.2026 10:08:22 | Первоочередное |
| 10 | М***Н И.В. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607200125153 | Да | 20.07.2026 12:06:29 | Первоочередное |
| 11 | Щ***Н Р.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607205923052 | Да | 20.07.2026 13:33:26 | Первоочередное |
| 12 | Г***В Н.И. | 3.81 | 70234/ПЗ/2607208202779 | Да | 20.07.2026 10:19:37 | Первоочередное |
| 13 | Г***В П.И. | 3.76 | 70234/ПЗ/2607185268324 | Да | 19.07.2026 01:29:39 | Первоочередное |
| 14 | К***Н И.А. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607084918861 | Да | 08.07.2026 09:48:04 | Первоочередное |
| 15 | Ж***В А.А. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607153272983 | Да | 15.07.2026 11:29:09 | Первоочередное |
| 16 | Г***Н К.Э. | 3.59 | 70234/ПЗ/2607097324115 | Да | 09.07.2026 15:37:50 | Первоочередное |
| 17 | К***В Д.В. | 4.5 | 70234/ПЗ/2607093468881 | Да | 09.07.2026 12:26:42 | — |
| 18 | М***В А.П. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607080926888 | Да | 08.07.2026 11:33:57 | — |
| 19 | З***В Н.Д. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607211524120 | Да | 21.07.2026 14:18:53 | — |
| 20 | Г***В А.И. | 4.38 | 70234/ПЗ/2607103983804 | Да | 10.07.2026 16:29:44 | — |
| 21 | К***В И.Р. | 4.38 | 70234/ПЗ/2607159698078 | Да | 15.07.2026 12:22:22 | — |
| 22 | С***О А.М. | 4.35 | 70234/ПЗ/2607267065278 | Да | 26.07.2026 20:52:34 | — |
| 23 | В***С Д.В. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607248596975 | Да | 24.07.2026 09:42:26 | — |
| 24 | С***О Д.Д. | 4.24 | 70234/ПЗ/2607133918485 | Да | 13.07.2026 20:54:15 | — |
| 25 | Ч***Х И.Р. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607076489449 | Да | 07.07.2026 13:22:42 | — |
| 26 | Г***В М.А. | 4.13 | 70234/ПЗ/2607211716810 | Да | 21.07.2026 14:52:47 | — |
| 27 | К***Н А.А. | 4.11 | 70234/ПЗ/2607073705678 | Да | 07.07.2026 10:38:01 | — |
| 28 | С***В А.В. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607015932249 | Да | 01.07.2026 09:22:46 | — |
| 29 | З***О И.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607069011827 | Да | 06.07.2026 11:31:48 | — |
| 30 | Ф***В Д.А. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607085528333 | Да | 08.07.2026 11:34:05 | — |
| 31 | Г***К М.А. | 4.06 | 70234/ПЗ/2608032348629 | Да | 03.08.2026 11:43:52 | — |
| 32 | Б***В Д.А. | 4 | 70234/ПЗ/2606260084867 | Да | 26.06.2026 11:01:02 | — |
| 33 | Т***Н А.В. | 4 | 70234/ПЗ/2606260105842 | Да | 26.06.2026 14:45:57 | — |
| 34 | Е***В А.А. | 4 | 70234/ПЗ/2606306810530 | Да | 30.06.2026 11:06:47 | — |
| 35 | Н***Н Н.А. | 4 | 70234/ПЗ/2607154990054 | Да | 15.07.2026 11:33:25 | — |
| 36 | Ю***Н С.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2606290910134 | Да | 29.06.2026 11:48:07 | — |
| 37 | А**Н Ф.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607026403035 | Да | 02.07.2026 13:21:42 | — |
| 38 | А** Р** К.А.Л. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607133903663 | Да | 13.07.2026 11:39:36 | — |
| 39 | К***В Я.А. | 3.9 | 70234/ПЗ/2607188586687 | Да | 18.07.2026 12:00:55 | — |
| 40 | А***Н П.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607016738292 | Да | 01.07.2026 12:41:33 | — |
| 41 | Г***В М.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607018356787 | Да | 01.07.2026 21:04:23 | — |
| 42 | М***В Д.Е. | 3.84 | 70234/ПЗ/2607128311290 | Да | 12.07.2026 18:52:08 | — |
| 43 | С***В Е.П. | 3.84 | 70234/ПЗ/2607161393841 | Да | 16.07.2026 10:11:23 | — |
| 44 | С***В Е.В. | 3.76 | 70234/ПЗ/2607142499343 | Да | 14.07.2026 16:47:55 | — |
| 45 | С***В Д.В. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607146102841 | Да | 14.07.2026 12:43:21 | — |
| 46 | К***В В.К. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607022478448 | Да | 02.07.2026 12:51:36 | — |
| 47 | П***Н К.А. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607130685282 | Да | 13.07.2026 09:53:13 | — |
| 48 | Б***В С.М. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607145662881 | Да | 14.07.2026 15:03:33 | — |
| 49 | В***Н М.А. | 3.68 | 70234/ПЗ/2607173135802 | Да | 17.07.2026 08:46:30 | — |
| 50 | Т***О И.В. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607125029249 | Да | 12.07.2026 12:34:47 | — |
| 51 | Л***Н А.С. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607210821627 | Да | 21.07.2026 13:41:00 | — |
| 52 | С***В С.И. | 3.6 | 70234/ПЗ/2607142865362 | Да | 14.07.2026 11:30:58 | — |
| 53 | Г***В С.П. | 3.57 | 70234/ПЗ/2607062270150 | Да | 06.07.2026 12:37:14 | — |
| 54 | К***Н Н.Д. | 3.53 | 70234/ПЗ/2607190085782 | Да | 19.07.2026 13:10:46 | — |
| 55 | А***В Д.А. | 3.41 | 70234/ПЗ/2607076052374 | Да | 07.07.2026 15:29:58 | — |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) — (60 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Р***В П.С. | 3.7 | 70234/ПЗ/2607275838815 | Да | 27.07.2026 11:05:44 | Первоочередное |
| 2 | Ф***Н Д.Ю. | 3.38 | 70234/ПЗ/2607142859325 | Да | 14.07.2026 23:16:52 | Первоочередное |
| 3 | Г***В Г.С. | 4.69 | 70234/ПЗ/2607022561475 | Да | 02.07.2026 18:47:34 | — |
| 4 | Р***В А.А. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607017026635 | Да | 01.07.2026 11:06:24 | — |
| 5 | М***Н А.Р. | 4.21 | 70234/ПЗ/2607184797698 | Да | 18.07.2026 12:16:19 | — |
| 6 | П***К Д.О. | 4.18 | 70234/ПЗ/2607287775810 | Да | 28.07.2026 11:02:51 | — |
| 7 | В***В В.А. | 3.76 | 70234/ПЗ/2606303729293 | Да | 30.06.2026 11:27:57 | — |
| 8 | П***Я А.П. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607061751755 | Да | 06.07.2026 13:31:11 | — |
| 9 | Щ***Н Е.К. | 3.7 | 70234/ПЗ/2607270896091 | Да | 27.07.2026 11:57:47 | — |
| 10 | С***В М.А. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607236061108 | Да | 23.07.2026 15:43:46 | — |
| 11 | Ф***В А.Н. | 3.6 | 70234/ПЗ/2607015906406 | Да | 01.07.2026 22:37:49 | — |
| 12 | С***Н М.П. | 3.59 | 70234/ПЗ/2607287571623 | Да | 28.07.2026 11:12:19 | — |
| 13 | М***О Е.В. | 3.56 | 70234/ПЗ/2607041370803 | Да | 04.07.2026 11:57:32 | — |
| 14 | К***В В.И. | 3.56 | 70234/ПЗ/2607154429085 | Да | 15.07.2026 12:19:04 | — |
| 15 | П***В Н.А. | 3.55 | 70234/ПЗ/2607236163544 | Да | 23.07.2026 09:24:28 | — |
| 16 | П***В А.А. | 3.5 | 70234/ПЗ/2607207073407 | Да | 20.07.2026 22:06:05 | Преимущественное право |
| 17 | К***В Д.В. | 3.5 | 70234/ПЗ/2607271103075 | Да | 27.07.2026 09:48:08 | — |
| 18 | С***Н Е.В. | 3.42 | 70234/ПЗ/2607102744180 | Да | 10.07.2026 14:10:06 | — |
| 19 | С**Н М.А. | 3.35 | 70234/ПЗ/2607265742844 | Да | 26.07.2026 21:53:10 | — |
| 20 | А***В Д.А. | 3.26 | 70234/ПЗ/2607261226838 | Да | 26.07.2026 23:37:39 | — |
| 21 | С***ОВ А.П. | 3.23 | 70234/ПЗ/2607270796654 | Да | 27.07.2026 12:36:55 | — |
| 22 | К***В А.А. | 3.19 | 70234/ПЗ/2607213928740 | Да | 21.07.2026 17:18:43 | — |
| 23 | Н***В И.Б. | 3.13 | 70234/ПЗ/2607290758313 | Да | 29.07.2026 12:46:20 | — |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) — (25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***В Д.Р. | 4.17 | 70234/ПЗ/2606261573852 | да | 26.06.2026 14:44:19 | Первоочередное |
| 2 | Д***Н В.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607281926667 | Да | 28.07.2026 08:47:42 | Первоочередное |
| 3 | Г***В М.Р. | 3.75 | 70234/ПЗ/2606291457185 | да | 29.06.2026 09:33:25 | Первоочередное |
| 4 | К***В Г.В. | 3.64 | 70234/ПЗ/2607134014181 | Да | 13.07.2026 11:03:50 | Первоочередное |
| 5 | Д***Н М.Р. | 3.63 | 70234/ПЗ/2606307230187 | да | 30.06.2026 10:55:00 | Первоочередное |
| 6 | У***Х Д.А. | 3.47 | 70234/ПЗ/2607077055896 | да | 07.07.2026 19:29:00 | Первоочередное |
| 7 | Ю***В И.В. | 3.38 | 70234/ПЗ/2607132254469 | да | 13.07.2026 12:44:50 | Первоочередное |
| 8 | Р***Н И.А. | 5 | 70234/ПЗ/2606276062853 | да | 27.06.2026 19:39:54 | — |
| 9 | Е***Н И.А. | 4.81 | 70234/ПЗ/2607137776557 | да | 13.07.2026 11:07:26 | — |
| 10 | В***А А.С. | 4.65 | 70234/ПЗ/2607033526267 | да | 03.07.2026 18:39:49 | — |
| 11 | З***Н Е.А. | 4.6 | 70234/ПЗ/2607134536725 | да | 13.07.2026 14:13:27 | — |
| 12 | К***В Д.И. | 4.5 | 70234/ПЗ/2607205954008 | да | 20.07.2026 12:41:48 | Преимущественное право |
| 13 | А***В Е.И. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607062781322 | да | 06.07.2026 20:17:41 | — |
| 14 | Р***В В.А. | 4.32 | 70234/ПЗ/2607090581422 | да | 09.07.2026 10:50:54 | Преимущественное право |
| 15 | И***А А.А. | 4.25 | 70234/ПЗ/2607082582124 | да | 08.07.2026 12:25:43 | — |
| 16 | Ф***О И.Е. | 4.25 | 70234/ПЗ/2607254165511 | Да | 25.07.2026 20:36:06 | — |
| 17 | А***В Н.К. | 4.13 | 70234/ПЗ/2607086211493 | да | 08.07.2026 16:34:33 | — |
| 18 | А***В Н.А. | 4.12 | 70234/ПЗ/2607040764408 | да | 04.07.2026 16:24:58 | — |
| 19 | Л***Н М.А. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607146478065 | да | 14.07.2026 20:41:18 | — |
| 20 | К***В Д.М. | 4.05 | 70234/ПЗ/2607104036148 | да | 10.07.2026 12:46:41 | Преимущественное право |
| 21 | Г***В С.П. | 4 | 70234/ПЗ/2607157297051 | Да | 15.07.2026 13:27:51 | — |
| 22 | Ш***Н Я.Д. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607066550496 | да | 06.07.2026 11:46:41 | |
| 23 | Б***В Д.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607105644876 | да | 10.07.2026 11:15:30 | — |
| 24 | М***Н Н.Д. | 3.79 | 70234/ПЗ/2607208898398 | да | 20.07.2026 11:37:08 | — |
| 25 | К***О С.К. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607028708857 | да | 02.07.2026 09:02:55 | — |
| 26 | П***Х И.Д. | 3.69 | 70234/ПЗ/2606309177689 | да | 30.06.2026 14:01:24 | — |
| 27 | Б***А М.М. | 3.56 | 70234/ПЗ/2607155077568 | Да | 15.07.2026 20:17:54 | Преимущественное право |
| 28 | К***В Е.П. | 3.47 | 70234/ПЗ/2607200834716 | Да | 20.07.2026 21:27:38 | — |
| 29 | Б***В И.В. | 3.41 | 70234/ПЗ/2607161807007 | да | 16.07.2026 19:33:50 | — |
| 30 | Б***В М.К. | 3.35 | 70234/ПЗ/2607141300003 | да | 14.07.2026 09:41:21 | — |
15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики — (30 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***В Е.А. | 4.38 | 70234/ПЗ/2607065461764 | Да | 06.07.2026 14:53:43 | Первоочередное |
| 2 | К***Н М.О. | 4.31 | 70234/ПЗ/2606269836431 | Да | 26.06.2026 14:13:08 | Первоочередное |
| 3 | Т***В И.А. | 4.05 | 70234/ПЗ/2606246808768 | Да | 24.06.2026 17:17:18 | Первоочередное |
| 4 | Ф***В М.Д. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607138844687 | Да | 13.07.2026 13:28:29 | Первоочередное |
| 5 | Г***В П.А. | 3.71 | 70234/ПЗ/2606301048538 | Да | 30.06.2026 11:14:51 | Первоочередное |
| 6 | М***Н А.В. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607108218487 | Да | 10.07.2026 15:00:23 | Первоочередное |
| 7 | П***Н А.Р. | 3.69 | 70234/ПЗ/2607150368584 | Да | 15.07.2026 13:13:59 | Первоочередное |
| 8 | Е***Н А.М. | 3.56 | 70234/ПЗ/2607279420500 | Да | 27.07.2026 10:52:17 | Первоочередное |
| 9 | М***Н Е.Ю. | 3.47 | 70234/ПЗ/2607033391744 | Да | 03.07.2026 13:23:44 | Первоочередное |
| 10 | С***В В.А. | 3.39 | 70234/ПЗ/2607144696259 | Да | 14.07.2026 10:48:40 | Первоочередное |
| 11 | Б***В Н.А. | 4.39 | 70234/ПЗ/2607172077007 | Да | 17.07.2026 10:14:17 | — |
| 12 | В***О А.А. | 4.29 | 70234/ПЗ/2606261770942 | Да | 26.06.2026 13:31:16 | — |
| 13 | М***Н А.И. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607035442734 | Да | 03.07.2026 08:44:08 | — |
| 14 | С***В Д.А. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607146521256 | Да | 14.07.2026 21:52:04 | — |
| 15 | К***Н Д.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607021254469 | Да | 02.07.2026 18:47:58 | — |
| 16 | Ч***Н М.В. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607212880551 | Да | 21.07.2026 20:30:21 | — |
| 17 | М***Н А.С. | 4 | 70234/ПЗ/2607011907109 | Да | 01.07.2026 08:46:00 | — |
| 18 | Р***Ь К.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607029539210 | Да | 02.07.2026 21:10:26 | Преимущественное право |
| 19 | Ш***Й Е.П. | 3.94 | 70234/ПЗ/2606303597648 | Да | 30.06.2026 12:54:30 | — |
| 20 | С***В В.С. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607071470523 | Да | 07.07.2026 12:21:38 | — |
| 21 | Б***Й М.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607174351900 | Да | 17.07.2026 13:28:58 | — |
| 22 | Л***В С.М. | 3.8 | 70234/ПЗ/2607062102407 | Да | 06.07.2026 18:33:26 | — |
| 23 | Л***С В.Б. | 3.76 | 70234/ПЗ/2606297199607 | Да | 29.06.2026 16:51:14 | — |
| 24 | М***В М.В. | 3.59 | 70234/ПЗ/2607286838770 | Да | 28.07.2026 10:36:58 | — |
| 25 | Д***В Д.П. | 3.53 | 70234/ПЗ/2607138374868 | Да | 13.07.2026 17:29:42 | — |
| 26 | Н***Н Д.Н. | 3.41 | 70234/ПЗ/2607207013975 | Да | 20.07.2026 13:18:13 | — |
| 27 | Ю***В С.Д. | 3.24 | 70234/ПЗ/2607228684788 | Да | 22.07.2026 11:33:05 | — |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) — (30 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | М***А У.Д. | 3.79 | 70234/ПЗ/2607131923283 | Да | 13.07.2026 11:28:03 | Первоочередное |
| 2 | П***А А.Б. | 4.59 | 70234/ПЗ/2607137769787 | Да | 13.07.2026 03:17:18 | — |
| 3 | Г***А Е.М. | 4.35 | 70234/ПЗ/2607165762024 | Да | 16.07.2026 14:18:43 | — |
| 4 | С***О А.В. | 4.33 | 70234/ПЗ/2606244499117 | Да | 24.06.2026 15:09:57 | — |
| 5 | К***О К.Г. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607207722012 | Да | 20.07.2026 08:12:30 | — |
| 6 | Д***А М.В. | 4.26 | 70234/ПЗ/2607057119249 | Да | 05.07.2026 23:16:47 | — |
| 7 | Д***А В.Д. | 4.24 | 70234/ПЗ/2607075430188 | Да | 07.07.2026 13:02:52 | — |
| 8 | Б***А К.О. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607133568721 | Да | 13.07.2026 10:32:33 | — |
| 9 | М***А А.А. | 4.125 | 70234/ПЗ/2607149859835 | Да | 14.07.2026 12:21:47 | — |
| 10 | К***Н А.А. | 4.12 | 70234/ПЗ/2606273355150 | Да | 27.06.2026 11:29:52 | — |
| 11 | В***О М.А. | 4.11 | 70234/ПЗ/2606305191703 | Да | 30.06.2026 13:34:46 | — |
| 12 | Ш***Т Д.А. | 4.11 | 70234/ПЗ/2607156101803 | Да | 15.07.2026 11:34:44 | — |
| 13 | М***А С.В. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607013876439 | Да | 01.07.2026 14:20:15 | — |
| 14 | В***А А.М. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607020042802 | Да | 02.07.2026 13:53:25 | |
| 15 | К***О В.А. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607090612997 | Да | 09.07.2026 09:28:53 | — |
| 16 | К***А Д.Д. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607106314471 | Да | 10.07.2026 11:43:51 | — |
| 17 | А***А Б. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607188288406 | Да | 18.07.2026 07:56:24 | — |
| 18 | Д***А Я.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607230776047 | Да | 23.07.2026 16:09:43 | — |
| 19 | Ф***А А.А. | 3.95 | 70234/ПЗ/2607130415843 | Да | 13.07.2026 13:19:18 | |
| 20 | Н***О А.С. | 3.95 | 70234/ПЗ/2607296498396 | Да | 29.07.2026 14:51:32 | — |
| 21 | П***А В.И. | 3.87 | 70234/ПЗ/2607165162517 | Да | 16.07.2026 13:05:20 | — |
| 22 | В***А Х.А. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607280904329 | Да | 28.07.2026 13:46:02 | — |
| 23 | У***А О.А. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607106891584 | Да | 10.07.2026 09:43:58 | Преимущественное право |
| 24 | И.А К.А. | 3.65 | 70234/ПЗ/2607092795469 | Да | 09.07.2026 22:07:26 | — |
| 25 | К***В М.О. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607023911862 | Да | 02.07.2026 11:19:56 | — |
| 26 | К***А К.Ю. | 3.42 | 70234/ПЗ/2607132517523 | Да | 13.07.2026 11:27:02 | — |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) — (25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Б***В Т.Е. | 5 | 70234/ПЗ/2607025060469 | Да | 02.07.2026 13:31:39 | Первоочередное |
| 2 | П***А П.В. | 4.69 | 70234/ПЗ/2607210145488 | Да | 21.07.2026 15:24:51 | Первоочередное |
| 3 | Г***А Е.А. | 4.65 | 70234/ПЗ/2606293863437 | Да | 29.06.2026 15:03:52 | Первоочередное |
| 4 | С***А А.Ф. | 4.65 | 70234/ПЗ/2607131187319 | Да | 13.07.2026 08:33:46 | Первоочередное |
| 5 | П***В Д.В. | 4.47 | 70234/ПЗ/2607182413725 | Да | 18.07.2026 16:56:49 | Первоочередное |
| 6 | Ж***А Е.Н. | 4.18 | 70234/ПЗ/2607201556244 | Да | 20.07.2026 18:58:34 | Первоочередное |
| 7 | К***А Д.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2606307494284 | Да | 30.06.2026 15:04:12 | Первоочередное |
| 8 | К***О А.Р. | 4 | 70234/ПЗ/2607319278888 | Да | 31.07.2026 12:22:51 | Первоочередное |
| 9 | И***В М.В. | 3.84 | 70234/ПЗ/2607010234250 | Да | 01.07.2026 13:31:26 | Первоочередное |
| 10 | Е***В Е.А. | 3.81 | 70234/ПЗ/2607183426292 | Да | 18.07.2026 21:40:12 | Первоочередное |
| 11 | С***В К.С. | 3.72 | 70234/ПЗ/2606260574852 | Да | 26.06.2026 15:11:23 | Первоочередное |
| 12 | У***В Д.О. | 3.6 | 70234/ПЗ/2607234122019 | Да | 23.07.2026 23:17:56 | Первоочередное |
| 13 | Д***А М.А. | 4.82 | 70234/ПЗ/2606294090782 | Да | 29.06.2026 09:40:39 | — |
| 14 | П***А С.В. | 4.82 | 70234/ПЗ/2607241195338 | Да | 24.07.2026 21:49:54 | — |
| 15 | Ш***А А.А. | 4.8 | 70234/ПЗ/2606265647478 | Да | 26.06.2026 14:25:06 | Преимущественное право |
| 16 | В***К П.С. | 4.75 | 70234/ПЗ/2606306583398 | Да | 30.06.2026 09:48:18 | — |
| 17 | А***Н В.В. | 4.75 | 70234/ПЗ/2607147626712 | Да | 14.07.2026 13:06:22 | — |
| 18 | Ж***А Ю.Н. | 4.7 | 70234/ПЗ/2606207356427 | Да | 20.06.2026 18:16:50 | — |
| 19 | Ч***А С.Д. | 4.69 | 70234/ПЗ/2606302945524 | Да | 30.06.2026 13:29:24 | — |
| 20 | Ч***А П.Д. | 4.69 | 70234/ПЗ/2607247916775 | Да | 24.07.2026 20:06:51 | — |
| 21 | С***А В.С. | 4.59 | 70234/ПЗ/2607175658721 | Да | 17.07.2026 16:59:27 | — |
| 22 | М***А М.И. | 4.56 | 70234/ПЗ/2607233889438 | Да | 23.07.2026 12:31:12 | — |
| 23 | М***С Э.С. | 4.53 | 70234/ПЗ/2607034396798 | Да | 03.07.2026 23:30:34 | — |
| 24 | К***А А.С. | 4.47 | 70234/ПЗ/2606261023954 | Да | 26.06.2026 18:38:06 | — |
| 25 | П***В А.Э. | 4.41 | 70234/ПЗ/2607094884505 | Да | 09.07.2026 17:17:16 | — |
| 26 | Ч***А С.Д. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607225123378 | Да | 22.07.2026 11:05:03 | — |
| 27 | С***А Д.А. | 4.25 | 70234/ПЗ/2607281883829 | Да | 28.07.2026 15:07:30 | — |
| 28 | Т***А Е.О. | 4.2 | 70234/ПЗ/2607073763940 | Да | 07.07.2026 14:35:03 | — |
| 29 | П***А М.А. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607033255700 | Да | 03.07.2026 11:19:35 | — |
| 30 | С***А Е.А. | 4.15 | 70234/ПЗ/2607033157219 | Да | 03.07.2026 18:56:22 | — |
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений — (30 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | П***А П.М. | 4.6 | 70234/ПЗ/2607017531451 | Да | 01.07.2026 12:44:52 | Первоочередное |
| 2 | М***К П.А. | 4.53 | 70234/ПЗ/2607148805161 | Да | 14.07.2026 15:02:27 | Первоочередное |
| 3 | В***Р Д.В. | 4.39 | 70234/ПЗ/2606290049780 | Да | 29.06.2026 12:38:30 | Первоочередное |
| 4 | М***Я В.Е. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607160245661 | Да | 16.07.2026 13:38:32 | Первоочередное |
| 5 | К***К В.Н. | 4.25 | 70234/ПЗ/2606305931790 | Да | 30.06.2026 21:46:24 | Первоочередное |
| 6 | К***А У.Д. | 4.25 | 70234/ПЗ/2607166645820 | Да | 16.07.2026 11:06:26 | Первоочередное |
| 7 | Ф***А Т.В. | 4.125 | 70234/ПЗ/2607086615878 | Да | 08.07.2026 13:37:18 | Первоочередное |
| 8 | М***О Ю.А. | 4.75 | 70234/ПЗ/2608062073220 | Да | 06.08.2026 14:36:03 | — |
| 9 | Д***А З.Э. | 4.71 | 70234/ПЗ/2607019287789 | Да | 01.07.2026 17:41:46 | — |
| 10 | З***А И.А. | 4.58 | 70234/ПЗ/2607085202297 | Да | 08.07.2026 09:48:29 | — |
| 11 | В***А Д.А. | 4.55 | 70234/ПЗ/2606303338689 | Да | 30.06.2026 13:52:21 | — |
| 12 | Ч***А Е.И. | 4.53 | 70234/ПЗ/2606296269561 | Да | 29.06.2026 09:45:18 | — |
| 13 | С***А В.А. | 4.53 | 70234/ПЗ/2607084924567 | Да | 08.07.2026 17:26:21 | — |
| 14 | К***А В.Н. | 4.53 | 70234/ПЗ/2607179621901 | Да | 17.07.2026 11:21:09 | — |
| 15 | С***А А.А. | 4.47 | 70234/ПЗ/2607171746585 | Да | 17.07.2026 10:15:18 | — |
| 16 | Г***А А.А. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607129274828 | Да | 12.07.2026 14:42:05 | — |
| 17 | К***А В.А. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607152659845 | Да | 15.07.2026 23:30:11 | — |
| 18 | К***А Д.М. | 4.41 | 70234/ПЗ/2607085673671 | Да | 08.07.2026 20:27:50 | — |
| 19 | Т***А В.Л. | 4.41 | 70234/ПЗ/2607133583301 | Да | 13.07.2026 14:30:25 | — |
| 20 | К***А У.И. | 4.4 | 70234/ПЗ/2607021120125 | Да | 02.07.2026 09:27:03 | — |
| 21 | К***Н М.А. | 4.4 | 70234/ПЗ/2607179258711 | Да | 17.07.2026 16:29:18 | — |
| 22 | Ш***Н А.О. | 4.37 | 70234/ПЗ/2607177137832 | Да | 17.07.2026 13:35:19 | — |
| 23 | С***А В.В. | 4.35 | 70234/ПЗ/2607013872360 | Да | 01.07.2026 15:37:04 | — |
| 24 | К***А Д.С. | 4.35 | 70234/ПЗ/2607135232899 | Да | 13.07.2026 14:06:19 | — |
| 25 | К***А С.А. | 4.31 | 70234/ПЗ/2606285183337 | Да | 28.06.2026 23:47:27 | — |
| 26 | Ш***А А.М. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607072520955 | Да | 07.07.2026 13:31:15 | — |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) — (25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Д***А А.Н. | 4.63 | 70234/ПЗ/2607090646301 | Да | 09.07.2026 10:00:56 | — |
| 2 | Ж***А А.С. | 4.38 | 70234/ПЗ/2607244542554 | Да | 24.07.2026 13:01:50 | |
