| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***Т Н.М. | 4.53 | 70234/ПЗ/2606260119758 | Да | 26.06.2026 13:51:55 | — |
| 2 | П***О Д.А. | 4.26 | 70234/ПЗ/2606232494841 | Да | 23.06.2026 23:45:41 | — |
| 3 | Х***В М.У. | 4.26 | 70234/ПЗ/2606295850212 | Да | 29.06.2026 10:44:11 | — |
| 4 | Т***В Д.А. | 4.25 | 70234/ПЗ/2606309155758 | Да | 30.06.2026 08:48:31 | — |
| 5 | У***В Е.С. | 4.21 | 70234/ПЗ/2607031757616 | Да | 03.07.2026 12:18:20 | — |
| 6 | Ч***Х И.Р. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607076489449 | Да | 07.07.2026 13:22:42 | — |
| 7 | Б***В В.В. | 4.13 | 70234/ПЗ/2607106258452 | Да | 10.07.2026 13:12:24 | — |
| 8 | Н***В Д.С. | 4.12 | 70234/ПЗ/2607020403857 | Да | 02.07.2026 10:08:22 | — |
| 9 | К***Н А.А. | 4.11 | 70234/ПЗ/2607073705678 | Да | 07.07.2026 10:38:01 | — |
| 10 | З***О И.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607069011827 | Да | 06.07.2026 11:31:48 | — |
| 11 | С***В А.В. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607015932249 | Нет | 01.07.2026 09:22:46 | — |
| 12 | Б***В Д.А. | 4 | 70234/ПЗ/2606260084867 | Да | 26.06.2026 11:01:02 | — |
| 13 | Е***В А.А. | 4 | 70234/ПЗ/2606306810530 | Да | 30.06.2026 11:06:47 | — |
| 14 | Ю***Н С.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2606290910134 | Да | 29.06.2026 11:48:07 | — |
| 15 | А***Н П.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607016738292 | Да | 01.07.2026 12:41:33 | — |
| 16 | Г***В М.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607018356787 | Да | 01.07.2026 21:04:23 | — |
| 17 | К***В В.К. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607022478448 | Да | 02.07.2026 12:51:36 | — |
| 18 | К***Н И.А. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607084918861 | Да | 08.07.2026 09:48:04 | — |
| 19 | Г***В С.П. | 3.57 | 70234/ПЗ/2607062270150 | Да | 06.07.2026 12:37:14 | — |
| 20 | А***В Д.А. | 3.41 | 70234/ПЗ/2607076052374 | Да | 07.07.2026 15:29:58 | — |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Р***В А.А. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607017026635 | Да | 01.07.2026 11:06:24 | — |
| 2 | В***В В.А. | 3.76 | 70234/ПЗ/2606303729293 | Да | 30.06.2026 11:27:57 | — |
| 3 | П**Я А.П. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607061751755 | Да | 06.07.2026 13:31:11 | — |
| 4 | П***Н Д.А. | 3.64 | 70234/ПЗ/2607063253680 | Да | 06.07.2026 12:45:27 | — |
| 5 | Ф***В А.Н. | 3.6 | 70234/ПЗ/2607015906406 | Да | 01.07.2026 22:37:49 | — |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
| № П/П | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Д***Н М.Р. | 3.63 | 70234/ПЗ/2606307230187 | Да | 30.06.2026 10:55:00 | Первоочередное |
| 2 | Р***Н И.А. | 5 | 70234/ПЗ/2606276062853 | Да | 27.06.2026 19:39:54 | — |
| 3 | В***А А.С. | 4.65 | 70234/ПЗ/2607033526267 | Да | 03.07.2026 18:39:49 | — |
| 4 | В***Н С.П. | 4.63 | 70234/ПЗ/2607038197780 | Да | 03.07.2026 09:51:37 | — |
| 5 | А***В Е.И. | 4.44 | 70234/ПЗ/2607062781322 | Да | 06.07.2026 20:17:41 | — |
| 6 | Р***В В.А. | 4.32 | 70234/ПЗ/2607090581422 | Да | 09.07.2026 10:50:54 | Преимущественное право |
| 7 | Ш***В К.Э. | 4.25 | 70234/ПЗ/2607013229560 | Да | 01.07.2026 18:12:34 | — |
| 8 | И***А А.А. | 4.25 | 70234/ПЗ/2607082582124 | Да | 08.07.2026 12:25:43 | — |
| 9 | К***В Д.Р. | 4.17 | 70234/ПЗ/2606261573852 | Да | 26.06.2026 14:44:19 | — |
| 10 | А***В Н.А. | 4.12 | 70234/ПЗ/2607040764408 | Да | 04.07.2026 16:24:58 | — |
| 11 | Ш***Н Я.Д. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607066550496 | Да | 06.07.2026 11:46:41 | — |
| 12 | Б***В Д.А. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607105644876 | Да | 10.07.2026 11:15:30 | — |
| 13 | Г***В М.Р. | 3.75 | 70234/ПЗ/2606291457185 | Да | 29.06.2026 09:33:25 | — |
| 14 | К***О С.К. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607028708857 | Да | 7/2/2026 9:02 | — |
| 15 | П***Х И.Д. | 3.69 | 70234/ПЗ/2606309177689 | Да | 30.06.2026 14:01:24 | — |
| 16 | У***Х Д.А. | 3.47 | 70234/ПЗ/2607077055896 | Да | 07.07.2026 19:29:00 | — |
| 17 | М***В А.С. | 3.39 | 70234/ПЗ/2607019066100 | Да | 01.07.2026 11:56:07 | — |
15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***В Е.А. | 4.38 | 70234/ПЗ/2607065461764 | Да | 06.07.2026 14:53:43 | Первоочередное |
| 2 | М***Н Е.Ю. | 3.47 | 70234/ПЗ/2607033391744 | Да | 03.07.2026 13:23:44 | Первоочередное |
| 3 | К***Н М.О. | 4.31 | 70234/ПЗ/2606269836431 | Да | 26.06.2026 14:13:08 | — |
| 4 | В***КО А.А. | 4.29 | 70234/ПЗ/2606261770942 | Да | 26.06.2026 13:31:16 | — |
| 5 | М***Н А.И. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607035442734 | Да | 03.07.2026 08:44:08 | — |
| 6 | К***Н Д.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607021254469 | Да | 02.07.2026 18:47:58 | — |
| 7 | Т***В И.А. | 4.05 | 70234/ПЗ/2606246808768 | Да | 24.06.2026 17:17:18 | — |
| 8 | М***Н А.С. | 4 | 70234/ПЗ/2607011907109 | Да | 01.07.2026 08:46:00 | — |
| 9 | Р***Ь К.А. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607029539210 | Да | 02.07.2026 21:10:26 | Преимущественное право |
| 10 | Ш***Й Е.П. | 3.94 | 70234/ПЗ/2606303597648 | Да | 30.06.2026 12:54:30 | — |
| 11 | С***В В.С. | 3.88 | 70234/ПЗ/2607071470523 | Да | 07.07.2026 12:21:38 | — |
| 12 | Л***В С.М. | 3.8 | 70234/ПЗ/2607062102407 | Да | 06.07.2026 18:33:26 | — |
| 13 | Л***С В.Б. | 3.76 | 70234/ПЗ/2606297199607 | Да | 29.06.2026 16:51:14 | — |
| 14 | Г***В П.А. | 3.71 | 70234/ПЗ/2606301048538 | Да | 30.06.2026 11:14:51 | — |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Ш***А А.А. | 4.8 | 70234/ПЗ/2606265647478 | Да | 26.06.2026 14:25:06 | Преимущественное право |
| 2 | С***О А.В. | 4.33 | 70234/ПЗ/2606244499117 | Да | 24.06.2026 15:09:57 | — |
| 3 | Д***А М.В. | 4.26 | 70234/ПЗ/2607057119249 | Да | 05.07.2026 23:16:47 | — |
| 4 | Д***А В.Д. | 4.24 | 70234/ПЗ/2607075430188 | Да | 07.07.2026 13:02:52 | — |
| 5 | К***Н А.А. | 4.12 | 70234/ПЗ/2606273355150 | Нет | 27.06.2026 11:29:52 | — |
| 6 | В***О М.А. | 4.11 | 70234/ПЗ/2606305191703 | Да | 30.06.2026 13:34:46 | — |
| 7 | М***А С.В. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607013876439 | Да | 01.07.2026 14:20:15 | — |
| 8 | К***О В.А. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607090612997 | Да | 09.07.2026 09:28:53 | — |
| 9 | У***А О.А. | 3.71 | 70234/ПЗ/2607106891584 | Да | 10.07.2026 09:43:58 | Преимущественное право |
| 10 | К***В М.О. | 3.63 | 70234/ПЗ/2607023911862 | Да | 02.07.2026 11:19:56 | — |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***А Д.С. | 4.06 | 70234/ПЗ/2606307494284 | Да | 30.06.2026 15:04:12 | Первоочередное |
| 2 | Б***В Т.Е. | 5 | 70234/ПЗ/2607025060469 | Да | 02.07.2026 13:31:39 | — |
| 3 | Д***А М.А. | 4.82 | 70234/ПЗ/2606294090782 | Да | 29.06.2026 09:40:39 | — |
| 4 | Ж***А Ю.Н. | 4.7 | 70234/ПЗ/2606207356427 | Нет | 20.06.2026 18:16:50 | — |
| 5 | В***К П.С. | 4.75 | 70234/ПЗ/2606306583398 | Да | 30.06.2026 09:48:18 | — |
| 6 | Ч***А С.Д. | 4.69 | 70234/ПЗ/2606302945524 | Да | 30.06.2026 13:29:24 | — |
| 7 | Г***А Е.А. | 4.65 | 70234/ПЗ/2606293863437 | Да | 29.06.2026 15:03:52 | — |
| 8 | М***С Э.С. | 4.53 | 70234/ПЗ/2607034396798 | Да | 03.07.2026 23:30:34 | — |
| 9 | П***А М.А. | 4.19 | 70234/ПЗ/2607033255700 | Да | 03.07.2026 11:19:35 | — |
| 10 | К***А Д.Д. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607106314471 | Да | 10.07.2026 11:43:51 | — |
| 11 | И***В М.В. | 3.84 | 70234/ПЗ/2607010234250 | Да | 01.07.2026 13:31:26 | — |
| 12 | Е***Н А.Ю. | 3.82 | 70234/ПЗ/2607087359980 | Да | 08.07.2026 14:57:33 | — |
| 13 | С***В К.С. | 3.72 | 70234/ПЗ/2606260574852 | Да | 26.06.2026 15:11:23 | — |
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | К***К В.Н. | 4.25 | 70234/ПЗ/2606305931790 | Да | 30.06.2026 21:46:24 | Первоочередное |
| 2 | Д***А З.Э. | 4.71 | 70234/ПЗ/2607019287789 | Да | 01.07.2026 17:41:46 | — |
| 3 | П***А П.М. | 4.6 | 70234/ПЗ/2607017531451 | Да | 01.07.2026 12:44:52 | — |
| 4 | З***А И.А. | 4.58 | 70234/ПЗ/2607085202297 | Да | 08.07.2026 09:48:29 | — |
| 5 | В***А Д.А. | 4.55 | 70234/ПЗ/2606303338689 | Да | 30.06.2026 13:52:21 | — |
| 6 | Ч***А Е.И. | 4.53 | 70234/ПЗ/2606296269561 | Да | 29.06.2026 09:45:18 | — |
| 7 | К***А У.И. | 4.4 | 70234/ПЗ/2607021120125 | Да | 02.07.2026 09:27:03 | — |
| 8 | В***Р Д.В. | 4.39 | 70234/ПЗ/2606290049780 | Да | 29.06.2026 12:38:30 | — |
| 9 | С***А В.В. | 4.35 | 70234/ПЗ/2607013872360 | Да | 01.07.2026 15:37:04 | — |
| 10 | К***А С.А. | 4.31 | 70234/ПЗ/2606285183337 | Да | 28.06.2026 23:47:27 | — |
| 11 | Г***А А.М. | 4.29 | 70234/ПЗ/2607065622155 | Да | 06.07.2026 12:24:49 | — |
| 12 | О***А Э.С. | 4.24 | 70234/ПЗ/2607021986241 | Да | 02.07.2026 13:43:26 | — |
| 13 | Ф***А Т.В. | 4.125 | 70234/ПЗ/2607086615878 | Да | 08.07.2026 13:37:18 | — |
| 14 | В***А А.М. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607020042802 | Да | 02.07.2026 13:53:25 | — |
| 15 | К***А А.Д. | 4.06 | 70234/ПЗ/2607035874400 | Да | 03.07.2026 10:09:50 | — |
| 16 | П***А Д.А. | 4 | 70234/ПЗ/2606309957827 | Да | 30.06.2026 11:07:14 | — |
| 17 | Ф***А Е.О. | 3.94 | 70234/ПЗ/2607024563246 | Да | 02.07.2026 20:18:14 | — |
| 18 | М***Я С.А. | 3.72 | 70234/ПЗ/2607067012461 | Да | 06.07.2026 10:31:43 | — |
| 19 | И***А А.В. | 3.58 | 70234/ПЗ/2607011845125 | Да | 01.07.2026 13:34:31 | — |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
| № п/п | ФИО абитуриента | Ср. балл аттестата | Номер | Наличие оригиналов документов | Дата подачи заявления | Важность льготной категории |
| 1 | Д***А А.Н. | 4.63 | 70234/ПЗ/2607090646301 | Да | 09.07.2026 10:00:56 | — |
| 2 | В***В К.Р. | 4.31 | 70234/ПЗ/2607026130771 | Да | 02.07.2026 09:32:45 | — |
| 3 | С***А С.А. | 4.15 | 70234/ПЗ/2607014495518 | Да | 01.07.2026 18:29:04 | — |
| 4 | З**А В.Т. | 4.05 | 70234/ПЗ/2606295879265 | Да | 29.06.2026 12:35:07 | — |
| 5 | М***Ч Я.Е. | 4.05 | 70234/ПЗ/2606302529120 | Да | 30.06.2026 23:09:49 | — |
| 6 | Ш***В Д.Р. | 3.75 | 70234/ПЗ/2607085926023 | Да | 08.07.2026 10:03:24 | — |
| 7 | Щ***А Е.Ю. | 3.71 | 70234/ПЗ/2606298610501 | Да | 29.06.2026 14:31:52 | — |
| 8 | К***А Н.А. | 3.38 | 70234/ПЗ/2607099537208 | Да | 09.07.2026 16:43:18 | — |
